| 7 Circles | 2024-05-06 | 54681 | 
                                            
                            | 7 Circles LLC | 2024-05-05 | 400917 | 
                                            
                            | Aaran Perry | 2023-11-21 | 57110 | 
                                            
                            | Advanced Micro Defence Technologies Ltd. | 2023-11-27 | 47326 | 
                                            
                            | Alexandre Roux | 2025-05-07 | 203062 | 
                                            
                            | applebee | 2024-04-28 | 23459 | 
                                            
                            | Arnhem Networks | 2024-06-26 | 21903 | 
                                            
                            | AS210215.net | 2025-06-22 | 210215 | 
                                            
                            | AS35100 | 2024-12-19 | 35100 | 
                                            
                            | BAI XING Network | 2025-06-26 | 149793 | 
                                            
                            | BAIYUEXIAO PROJECT                                
                                                                    
                                                                            
                                            
                                                MANRS | 2025-04-30 | 211729 | 
                                            
                            | Bastiaan Brink | 2025-01-15 | 215248 | 
                                            
                            | Bay Area Mesh, Inc. | 2024-01-11 | 32681 | 
                                            
                            | Breadbyte | 2025-07-15 | 213768 | 
                                            
                            | Caden Wingler | 2024-10-11 | 215478 | 
                                            
                            | Cai Cai Le Network                                
                                                                                                            
                                            selective | 2024-12-17 | 199691 | 
                                            
                            | Chengde TsingYao Network Technology Service | 2023-08-07 | 58336 | 
                                            
                            | Chengjie Guo | 2023-11-28 | 200936 | 
                                            
                            | Cloudie Networks, LLC. | 2022-09-17 | 924 | 
                                            
                            | Cong Zhang | 2023-10-02 | 216305 | 
                                            
                            | Crimson Pacific Networks | 2025-08-26 | 401903 | 
                                            
                            | DACS-NX | 2025-06-19 | 40217 | 
                                            
                            | DAOport Network | 2023-10-19 | 210000 | 
                                            
                            | Data-Beam Business Solution                                
                                                                    
                                                                            
                                            
                                                MANRS | 2024-11-03 | 150000 | 
                                            
                            | detebe.org | 2023-11-24 | 42856 | 
                                            
                            | Devcat | 2025-07-07 | 216182 | 
                                            
                            | DigitalMonks LLC | 2025-07-10 | 400006 | 
                                            
                            | DNS-OARC-112 | 2023-02-05 | 112 | 
                                            
                            | Dynamic Quantum Networks | 2024-10-09 | 54148 | 
                                            
                            | Edge Network Services | 2024-10-21 | 395915 | 
                                            
                            | EDGOO NETWORKS                                
                                                                                                            
                                            selective | 2024-08-14 | 6424 | 
                                            
                            | Edvin Basil Samuval | 2024-09-27 | 216452 | 
                                            
                            | Epoxytel Networks LLC - US | 2025-03-25 | 19521 | 
                                            
                            | ETO Networks | 2025-04-04 | 214731 | 
                                            
                            | EXAGROUP | 2025-01-07 | 202827 | 
                                            
                            | EZGAMEHOST-NET-1 | 2025-10-10 | 402003 | 
                                            
                            | FogNet - BGPTunnel.com                                
                                                                                                            
                                            selective | 2023-05-27 | 209533 | 
                                            
                            | Fremont Metro Internet Exchange                                
                                                                                                            
                                            mandatory | 2021-11-16 | 57369 | 
                                            
                            | GameServerSupply LLC | 2024-03-13 | 40507 | 
                                            
                            | GOOSEWORKS | 2024-12-13 | 401441 | 
                                            
                            | Gregory Shapiro | 2023-05-29 | 199518 | 
                                            
                            | GTDev Network | 2024-12-03 | 139589 | 
                                            
                            | Hexium Hosting, LLC                                
                                                                                                            
                                            closed | 2024-05-19 | 40081 | 
                                            
                            | HLITSERVICES | 2025-10-12 | 26520 | 
                                            
                            | Hoshi Network | 2023-11-30 | 134666 | 
                                            
                            | HYEHOST | 2023-10-29 | 47272 | 
                                            
                            | HYPR-NET | 2025-05-25 | 211747 | 
                                            
                            | Iconic Internet | 2024-02-01 | 46766 | 
                                            
                            | iFog GmbH | 2023-01-10 | 34927 | 
                                            
                            | Irsyad Khoirul Anwar | 2025-09-30 | 205018 | 
                                            
                            | IT7 Networks                                
                                                                                                            
                                            selective | 2024-06-05 | 25820 | 
                                            
                            | Jacob Hansen, Sole Proprietorship | 2025-01-16 | 401214 | 
                                            
                            | Jiten Pathy | 2023-11-25 | 207941 | 
                                            
                            | Jonathan Smith | 2024-12-30 | 200731 | 
                                            
                            | JORGE-JANAITE-NETO | 2024-12-11 | 213880 | 
                                            
                            | K0MWB | 2023-08-28 | 394999 | 
                                            
                            | Kerfuffle                                
                                                                    
                                                                            
                                            
                                                MANRS | 2023-05-19 | 35008 | 
                                            
                            | KITTY TRANSIT                                
                                                                                                            
                                            selective | 2025-10-22 | 16926 | 
                                            
                            | Klazo, LLC. | 2023-11-30 | 54746 | 
                                            
                            | Kría Elínarbur | 2023-04-26 | 51019 | 
                                            
                            | Level 86 | 2023-11-25 | 212483 | 
                                            
                            | Lyle Research | 2024-07-16 | 393435 | 
                                            
                            | MarbleISL Network | 2023-09-30 | 213092 | 
                                            
                            | MARCEL NET | 2025-10-22 | 216401 | 
                                            
                            | Mobius Communications | 2023-05-19 | 30617 | 
                                            
                            | MoeDove Broadband Network                                
                                                                                                            
                                            selective | 2025-10-28 | 40929 | 
                                            
                            | NELLICUS | 2025-06-19 | 61961 | 
                                            
                            | Ninja-Cache | 2024-11-01 | 12233 | 
                                            
                            | Ninja-IX Foundation | 2024-11-01 | 893 | 
                                            
                            | Noah van der Aa | 2023-10-16 | 197919 | 
                                            
                            | Ohanacast | 2025-10-14 | 959 | 
                                            
                            | Ohanacraft | 2023-05-23 | 398447 | 
                                            
                            | Oliver Reid                                
                                                                                                            
                                            selective | 2024-08-06 | 214451 | 
                                            
                            | ParadoxNetworks Limited | 2023-05-01 | 52025 | 
                                            
                            | ParadoxNetworks, Inc | 2024-03-11 | 40544 | 
                                            
                            | Prodigi Technology Services Limited | 2023-05-19 | 138398 | 
                                            
                            | Pysio NetWork | 2025-10-25 | 213605 | 
                                            
                            | Rifqi Arief Pamungkas | 2023-06-04 | 203868 | 
                                            
                            | RJN Services | 2023-07-06 | 400719 | 
                                            
                            | Rosen Research | 2023-12-20 | 54364 | 
                                            
                            | ROUTE64.ORG | 2024-12-19 | 212895 | 
                                            
                            | Ryamer LLC | 2024-05-17 | 400587 | 
                                            
                            | Sander Jeurissen | 2024-03-31 | 215212 | 
                                            
                            | sc Network | 2024-12-13 | 53343 | 
                                            
                            | Securebit AG                                
                                                                                                            
                                            selective | 2023-05-19 | 58057 | 
                                            
                            | SECUREPEAK | 2025-10-25 | 216096 | 
                                            
                            | ServerForge LLC | 2023-05-30 | 23428 | 
                                            
                            | Smishcraft Hosting | 2022-08-15 | 210667 | 
                                            
                            | Soraxus Networks Inc. | 2025-04-06 | 396993 | 
                                            
                            | SPICYTRADE LLC | 2024-06-05 | 401082 | 
                                            
                            | Spooky Tails | 2024-02-08 | 200766 | 
                                            
                            | Ssmidge LLC                                
                                                                    
                                                                            
                                            
                                                MANRS | 2023-05-18 | 60900 | 
                                            
                            | SUBCONSCIOUS                                
                                                                                                            
                                            selective | 2024-01-11 | 12077 | 
                                            
                            | System In Place | 2024-10-09 | 398493 | 
                                            
                            | The Trusty Ledger Ltd | 2023-11-14 | 19651 | 
                                            
                            | Thomas Riley Brown | 2024-06-30 | 203069 | 
                                            
                            | Tschajera Limited                                
                                                                                                            
                                            selective | 2023-08-04 | 209022 | 
                                            
                            | Two P | 2024-04-24 | 6140 | 
                                            
                            | VIRTNET                                
                                                                    
                                                                            
                                            
                                                MANRS | 2025-03-24 | 214022 | 
                                            
                            | Virtualize-Network | 2025-02-25 | 216056 | 
                                            
                            | VNP Digital Ltd | 2024-01-11 | 56328 | 
                                            
                            | Wofbit Networks | 2025-06-17 | 207113 | 
                                            
                            | Xiwei Ye | 2025-01-24 | 212793 | 
                                            
                            | XKEY | 2021-11-16 | 63279 | 
                                            
                            | Xodo Technology, LLC | 2024-12-17 | 44570 | 
                                            
                            | ZFS.RENT LLC | 2025-10-10 | 38439 |